Fahrzeugdaten/Umbauten Audi 80 CD 5E |
Baujahr | 05/1984 erworben Ende 2001 mit 96tkm aus 1.Hand...;-) | |||||||||||
Motor | 2,0ltr.,5Zyl.,115PS/85KW | |||||||||||
MKB "JS",165NM bei 3200U/min. | ||||||||||||
Farbe | Zermattsilber | |||||||||||
Fahrwerk | Fichtel&Sachs Gasdruckstoßdämpfer mit 40/40mm H&R Federn sowie 15mm Federtellern an der VA | |||||||||||
Felgen | 6x14" Waffeleisendesign Original Audi ET 45mm |
zeitweilig 6,5x15" BBS RM012 2-Teilig ET33mm |
||||||||||
Bereifung | 185/60-14" | 195/45-15" und 20mm Spurverbreiterungen... | ||||||||||
HiFi |
Sony MD-Steuergerät |
13cm MB-Quart LS im Heck |
10cm MB-Quart LS im Frontbereich |
|||||||||
Extras |
|