Fahrzeugdaten/Umbauten Audi 80 Typ89 2.0 16V
|
Baujahr | 11/1990 | ||||||||||||
Motor | 2.0 16v 137 PS (101kw) Motorkennbuchstaben 6A | ||||||||||||
181 Nm - Spitze ca. 240 Km/h (208 Km/h) | |||||||||||||
Farbe | Zyclam Perleffekt | ||||||||||||
Fahrwerk | 60/40 Sportfahrwerk (Koni-Gelb mit Weitec-Federn) | ||||||||||||
Felgen | Brock B6 7,5x16 ET35 in chromsilber | ||||||||||||
Bereifung | KUMHO in 215/40R 16 86W | ||||||||||||
HiFi |
Sony |
||||||||||||
Extras |
|